低电导率型电磁流量计
产品介绍
产品特点
● ≥1μS/cm低电导率;
● 准确度可达0.5级;
● 多种语言菜单切换,可非接触式组态;
● 可实现空管、励磁、超限、电路、通讯等报警;
● 支持0.5-12m/s的流速测量;
● 支持 ModBus、 HART 等通讯协议;
● 适合医药、食品行业的纯水等计量场景。
技术参数
法兰式 | 夹持式 | 卡箍式 | |
准确度 | 0.5级 | ||
口径 | DN10~DN600(其他口径 请联系我司进行定制) | DN50~DN200(其他 口径请联系我司进行定 制) | DN15~DN80(其他口 径请联系我司进行定 制) |
法兰标准 | GB/T9119-2010(可与 HG20592-2009 等法兰直接 连接),特殊需求可按要求定制 | 各种标准(如 GB、HG 等)相应压力等级的管道 法兰均能适用,特殊需 求可按要求定制 | 卡箍标准可选 DIN32676、 ISO2852、3A |
压力等级 | PN6(DN1200 默认值);PN10(DN200~DN1000 默认值);PN16 (DN80~DN150 默认值);PN25;PN40(DN10~DN65 默认值);PN63; PN100;PN160;PN250;ANSI CLASS 150;ANSI CLASS 300;JIS 10K;JIS 20K;ANSI CLASS 600# 以上为默认耐压值,如需其他压力,请联系我司进行定制; | ||
衬里材料 | 聚全氟乙丙烯(FEP) 聚四氟乙烯(PTFE) 可熔性聚四氟乙烯(PFA) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚全氟乙丙烯(FEP) |
电导率 | ≥1μS/cm(低于 1μS/cm 请联系我司进行定制) | ||
电极材料 | 316L 不锈钢,哈氏合金 HC,钛 Ti,钽 Ta,碳化钨 WC,铂铱合金 Pt | 316L 不锈钢 | |
接地环材质 | 标准接地环:304、316、316L、HC、 Ti、TA 材质;(适用于两电极) 接地电极:三电极 ; | 无 | |
防护等级 | IP65/IP67/IP68 | ||
介质温度 | AT~80℃; AT~90℃; AT~110℃;AT~140℃; AT~180℃; -40℃~80℃;-40℃~90℃(AT 指 常温) | -40℃~140℃ | |
环境温度 | -25℃~55℃ | ||
环境温度影响 | <±0.25%/10℃ | ||
重复性 | ≤0.16% | ||
模拟输出误差 | ≤±0.016mA | ||
测量流速范围 | 0.5~12m/s | ||
可埋性 | ≤5m (仅限分体式 IP68) | ||
电气连接 | M20*1.5,1/2”NPT、G1/2”、尼龙接头等 | ||
传感器线缆 | ≤100m(仅限分体式;超长时,请联系我司进行定制) | ||
供电电源 | 直流 24V(-20%~+15%);交流 220V(-15%~+10%),47.5~63Hz | ||
输出接口 | 4~20 mA +脉冲+ MODBUS;4~20 mA +脉冲+ MODBUS + HART (4mA~20mA 模拟输出是有源输出) | ||
测量管材质 | 304SS、316L | ||
传感器外壳材质 | 碳钢、304、316、316L | 304、316、316L | |
转换器外壳材质 | 铸铝、316 | 316 |
上一个
标准型电磁流量计
下一个
微小流量型电磁流量计